Parco delle Cave Brescia 2019 - Sprint

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Nicassio Flavio 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
20 2 S4 1:16:15 0:00:00 0:35:34 0:00:00 0:30:36 1:22:24
27 3 S4 0:20:14 0:00:00 0:38:25 0:00:00 0:30:35 1:29:13
104 10 S2 0:15:18 0:00:00 0:32:01 0:00:00 0:27:34 1:14:52
121 M1 0:17:35 0:00:00 0:32:09 0:00:00 0:27:04 1:16:48
126 24 M1 0:17:17 0:00:00 0:32:05 0:00:00 0:27:56 1:17:18
151 14 M3 0:19:33 0:00:00 0:33:50 0:00:00 0:26:33 1:19:56
162 16 M3 0:18:56 0:00:00 0:34:32 0:00:00 0:27:57 1:21:24
167 3 0:18:02 0:00:00 0:34:52 0:00:00 0:29:31 1:22:25
Duina Davide 169 M2 0:19:17 0:00:00 0:33:27 0:00:00 0:29:53 1:22:36
Mometti Maurizio 182 4 0:20:03 0:00:00 0:33:50 0:00:00 0:30:18 1:24:09
187 36 M2 0:22:10 0:00:00 0:32:40 0:00:00 0:30:36 1:25:25
Zingarelli Marco 207 43 M1 0:23:21 0:00:00 0:33:18 0:00:00 0:35:50 1:32:29
Pozzi Federico 214 7 0:21:46 0:00:00 0:34:54 0:00:00 0:37:58 1:34:37
Dom, 01/09/2019 - 12:00am

partners & sponsors