Elbaman 2022 - 73

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Zingarelli Marco 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Saccà Giovanni 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Crescini Fulvio 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Rizzo Lorenzo 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Manenti Cristiano 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Attolico Donato 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dom, 02/10/2022 - 8:30am
immagini: 

partners & sponsors