Sarnico 2017 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Crescini Fulvio 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Saccà Giovanni 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Sab, 19/08/2017 - 12:00am

partners & sponsors