TRIWEEK LAVARONE 2016 - OLIMPICO

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
43 7 M2 85 0:24:52 0:01:05 40 1:18:03 0:00:42 36 0:47:25 2:32:04
78 14 S4 136 0:26:30 0:01:44 51 1:19:08 0:01:44 91 0:51:27 2:40:31
107 15 S2 119 0:26:00 0:01:55 125 1:25:20 0:00:52 98 0:51:52 2:45:57
207 36 M2 198 0:28:54 0:01:14 227 1:37:00 0:01:12 127 0:54:31 3:02:49
221 33 M3 239 0:31:01 0:02:29 204 1:31:23 0:01:37 214 1:02:08 3:08:36
252 46 S4 225 0:30:00 0:02:50 257 1:50:20 0:02:06 233 1:05:21 3:30:34
259 42 M2 250 0:33:00 0:03:04 258 1:55:53 0:01:51 259 1:20:56 3:54:41
261 15 M4 234 0:30:38 0:02:51 260 2:00:37 0:02:49 260 1:21:22 3:58:13

1500 mt nuoto, 40 km bici, 10 km corsa
La bella giornata e una location perfetta per lo storico triathlon olimpico di Lavarone che ha portato fortuna a tutti gli otto finisher del Team Bike Gussago: Cesare, Mauro, Giuliano, Alberto, Paolo, Gianluca, Marco e Massimo.

Dom, 28/08/2016 - 10:00am
immagini: 

partners & sponsors