TriO Desenzano 2021 - Olimpico
| Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Attolico | Donato | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
|   | Bonardi | Andrea | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
|   | Zingarelli | Marco | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
|   | Nicassio | Flavio | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
|   | Mometti | Maurizio | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 
 
										









https://volkswagen.triodesenzano.it