Lovere 2016 - Medio

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
20 3 M2 18 0:32:52 0:02:29 25 2:59:32 0:01:24 21 1:43:29 5:19:43
110 18 S3 282 0:36:55 0:03:48 115 2:43:55 0:02:27 57 1:31:46 4:58:48
176 18 M3 225 0:35:20 0:02:40 208 2:52:14 0:03:04 133 1:39:18 5:12:32
200 27 M2 338 0:44:44 0:02:47 209 2:52:14 0:02:01 85 1:34:37 5:16:21
210 62 S3 266 0:36:34 0:03:54 118 2:44:06 0:02:18 262 1:52:43 5:19:31
Zanini Luca 308 62 M1 166 0:33:00 0:02:03 254 2:56:02 0:02:42 328 2:07:04 5:40:48
315 12 M4 249 0:35:53 0:03:18 321 3:04:12 0:02:29 295 1:57:43 5:43:32
353 55 M2 197 0:33:55 0:03:42 368 3:13:51 0:04:29 326 2:01:52 5:57:46
361 59 M2 371 0:42:10 0:04:25 348 3:07:57 0:02:39 336 2:03:07 6:00:16
368 368 M1 334 0:38:33 0:04:55 373 3:15:52 0:02:37 330 2:02:17 6:04:11
389 85 M1 355 0:39:56 0:03:34 397 3:28:02 0:02:29 376 2:15:49 6:29:48

1.900m nuoto, 85km bici, 21km corsa 
Grande gara e gran bella giornata per un evento che ormai vede sempre presenti un nutrito gruppo di nostri atleti.
Complimenti a chi era alla prima esperienza sulla distanza media e per chi invece ha saputo migliorarsi dall'anno scorso.
Un particolare brava alla nostra Cristina Cominardi che si è conquistata il 3° posto nella sua categoria. 
http://ecorace.net/race/triathlon-medio-lovere/

Dom, 22/05/2016 - 8:00am
immagini: 

partners & sponsors