Lerici 2017 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
33 4 S2 39 0:22:22 0:00:00 32 1:08:33 0:00:00 23 0:36:11 2:08:45
47 4 S2 102 0:26:09 0:00:00 23 1:14:04 0:00:00 0:41:25 2:24:22
174 38 S4 348 0:31:16 0:00:00 99 1:19:34 0:00:00 0:43:32 2:38:23
218 22 M3 298 0:30:11 0:00:00 192 1:24:00 0:00:00 0:44:08 2:42:30
Santini Alberto 246 58 M1 270 0:29:29 0:00:00 198 1:24:20 0:00:00 0:50:12 2:45:38
292 73 M1 292 0:30:03 0:00:00 207 1:24:54 0:00:00 0:51:04 2:49:42
341 64 S4 331 0:30:58 0:00:00 323 1:30:49 0:00:00 0:48:01 2:54:46
Tregambe Paolo 395 72 S4 187 0:28:01 0:00:00 317 1:30:17 0:00:00 0:57:36 3:01:53
405 73 S4 409 0:33:07 0:00:00 429 1:37:53 0:00:00 0:46:36 3:02:57
468 93 M2 447 0:34:59 0:00:00 468 1:45:22 0:00:00 0:53:07 3:19:36

Ancora un weekend di gare per il Triathlon team bike Gussago.
A Lerici si disputano i campionati italiani assoluti su distanza olimpica.
Il nostro Davide unico ad avere il rank per partecipare completa la gara in 33esima posizione in una distanza che certamente lo penalizza,
ma dimostrando le solite grandi qualità nelle due frazioni finali.
La domenica in gara il resto degli age group e anche qui un buon numero dei nostri dreamers.
Tutti finisher ed entusiasti per il bellissimo weekend Ligure.

 

Dom, 08/10/2017 - 12:00am
immagini: 

partners & sponsors