Iseo 2016 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
3 3 M1 23 0:30:04 0:01:25 1 1:25:16 0:00:52 9 0:43:22 2:40:57
32 3 S2 31 0:22:22 0:01:19 50 1:24:37 0:00:47 21 0:36:03 2:25:05
68 6 M2 153 0:26:48 0:01:25 53 1:25:16 0:00:51 83 0:39:18 2:33:36
78 15 S3 194 0:27:34 0:02:58 61 1:25:50 0:01:44 28 0:36:27 2:34:31
146 31 S4 304 0:30:19 0:02:06 78 1:26:43 0:01:30 185 0:42:21 2:42:57
Santini Alberto 164 36 M1 150 0:26:41 0:01:30 181 1:33:38 0:01:06 164 0:41:51 2:44:43
170 38 M1 162 0:27:00 0:01:21 174 1:33:14 0:01:00 226 0:43:00 2:45:32
197 44 M1 227 0:28:02 0:01:41 150 1:32:07 0:00:46 320 0:46:18 2:48:51
Zanini Luca 210 45 M1 143 0:26:34 0:01:15 196 1:34:26 0:01:25 315 0:45:59 2:49:36
222 32 M2 407 0:34:58 0:02:16 156 1:32:17 0:01:49 89 0:39:34 2:50:52
227 53 S4 314 0:30:38 0:03:14 193 1:34:15 0:02:05 158 0:41:38 2:51:49
Barillari Glauco 232 55 S4 228 0:28:03 0:02:21 237 1:36:49 0:02:01 218 0:42:53 2:52:04
288 62 M1 201 0:27:38 0:01:11 296 1:41:45 0:01:15 342 0:47:45 2:59:32
310 28 M3 378 0:33:12 0:03:22 250 1:37:35 0:01:55 326 0:46:43 3:02:44
337 55 M2 371 0:32:48 0:02:38 290 1:41:03 0:01:19 378 0:49:27 3:07:12
339 56 M2 331 0:31:10 0:05:27 333 1:45:03 0:02:25 236 0:43:22 3:07:24
343 57 M2 6 0:20:07 0:03:49 356 1:47:45 0:02:20 416 0:54:09 3:08:07
347 60 M2 399 0:34:27 0:02:40 315 1:43:39 0:01:24 319 0:46:17 3:08:25
349 76 S4 255 0:29:01 0:03:31 332 1:44:59 0:02:41 367 0:48:35 3:08:45
364 83 M1 361 0:32:23 0:02:45 375 1:50:51 0:01:36 282 0:44:36 3:12:09
381 11 M4 330 0:31:05 0:03:27 331 1:44:59 0:02:50 411 0:53:13 3:15:32
395 85 S4 342 0:31:37 0:02:57 382 1:51:23 0:01:56 392 0:50:56 3:18:47
Zanotti Mirko 999 999 M1 999 0:26:05 0:02:15 999 1:31:28 0:03:08 999 0:45:33 2:48:29

Oggi è stata una bellissima giornata per il Triathlon team Bike Gussago che ha visto 27 dei nostri atleti godersi una belissima gara a pochi passi da casa.
Complimenti al team che ha organizzato un comodo stand in cui si è potuto stare assieme in tutte le ore che hanno preceduto e seguito la gara. Non è mancato il superbo Catering Le Fornarine che attraverso il nostro Mauro Bettinelli ha dato sfoggio di un prelibato buffet di dolci e bevande.
Un grazie al nostro Presidente Marco Dotti che ha generosamente fornito un appoggio logistico unico e che lo ha visto presente dal mattino fino a sera.
Fondamentale il sostegno di tutti i supporter e tifosi che si sono susseguiti per tutto il giorno e soprattutto durante la gara.
Una gara che si è coronata con un podio per 3° classificata assoluta alla nostra insuperabile Silvia Vezzini e un podio di Categoria per il 3° posto del nostro ben ritrovato Davide Rossetti.
Ancora complimenti a tutti per aver dato modo a questa manifestazione di trasformarsi in una bella giornata tra amici e sport. Grazie!!!

Dom, 05/06/2016 - 1:30pm
immagini: 

partners & sponsors