Caldaro 2018 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Bologna Sergio 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
41 11 S3 29 0:29:47 0:00:00 48 1:26:57 0:00:00 35 0:50:20 2:52:15
55 10 M3 59 0:37:17 0:00:00 56 1:32:57 0:00:00 30 0:49:11 3:03:51
239 52 M1 297 0:31:43 0:00:00 210 1:13:02 0:00:00 272 0:49:05 2:37:07
239 52 M1 276 0:31:11 0:00:00 162 1:11:00 0:00:00 276 0:49:27 2:34:31
269 41 M2 263 0:30:45 0:00:00 318 1:19:00 0:00:00 209 0:46:09 2:38:27
Crescini Fulvio 302 34 S3 321 0:32:41 0:00:00 334 1:20:09 0:00:00 246 0:47:46 2:43:56
340 65 M2 329 0:33:03 0:00:00 353 1:22:19 0:00:00 286 0:49:50 2:50:17
Pozzi Federico 394 13 402 0:47:54 0:00:00 388 1:30:22 0:00:00 377 0:58:41 3:21:51
Sab, 05/05/2018 - 12:00am
immagini: 

partners & sponsors