Raffelli

Nome: 
Luca
Data di Nascita: 
20/01/1980

Risultati delle ultime Gare

Dett Gara Data gara Pos Cat P.C. P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Dett IRONMAN CERVIA 2023 16/09/2023 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Cervia 2022 - Ironman 17/09/2022 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Portogallo 2021 - Ironman 23/10/2021 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett StoneBrixiaMan 2021 03/07/2021 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett XTerra Garda 2021 23/05/2021 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Portogallo 2020 - Ironman 26/09/2020 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett StoneBrixiaMan 2020 04/07/2020 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Xterra Italy Garda Lake - 2020 24/05/2020 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Cervia 2019 - IRONMAN 21/09/2019 1443 240 2142 1:26:42 0:09:41 1809 6:08:17 0:06:19 882 3:58:54 11:49:51
Dett Aronamen 2019 - 70.3 07/07/2019 264 S4 54 0:46:53 0:00:00 3:15:40 0:00:00 1:44:30 5:51:54
Dett Sirmione 2019 - Olimpico 22/06/2019 656 S4 101 0:33:15 0:00:00 1:14:37 0:00:00 0:45:58 2:39:18
Dett Peschiera 2018 - Sprint 16/09/2018 394 S4 56 427 0:44:55 0:00:00 447 0:44:55 0:00:00 250 0:24:00 1:32:42
Dett Sulzano 2018 - Sprint 22/07/2018 153 S4 29 143 0:21:26 0:00:00 157 0:43:40 0:00:00 129 0:24:32 1:29:37

partners & sponsors