StoneBrixiaMan 2021

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Biciordinamento decrescente Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
1 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16:18:39
Coffani Massimiliano 61 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:46:12
Busseni Roberto 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Zanini Luca 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Zanini Marta 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Raffelli Luca 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Favari Alex 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
66 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:00:48
Passeri Sergio 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

partners & sponsors