Manerba 2016 - Sprint

Atleta Nome Pos P.C.ordinamento decrescente Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
433 18 M4 369 0:17:36 0:00:00 423 0:43:50 0:00:00 433 0:33:30 1:34:55
Santini Alberto 208 35 M1 197 0:14:38 0:00:00 211 0:35:41 0:00:00 217 0:23:17 1:13:34
230 42 M1 211 0:14:48 0:00:00 272 0:37:01 0:00:00 197 0:22:56 1:14:43
378 51 M2 431 0:20:27 0:00:00 329 0:38:20 0:00:00 317 0:25:04 1:23:49
337 67 S4 351 0:17:18 0:00:00 364 0:39:24 0:00:00 274 0:24:06 1:20:46
330 72 M1 243 0:15:17 0:00:00 290 0:37:21 0:00:00 394 0:27:56 1:20:33
363 82 M1 425 0:19:47 0:00:00 368 0:39:35 0:00:00 213 0:23:14 1:22:34
426 83 S4 374 0:17:43 0:00:00 430 0:44:50 0:00:00 415 0:29:37 1:32:09
380 85 M1 415 0:19:06 0:00:00 387 0:40:11 0:00:00 311 0:24:56 1:24:12
400 87 M1 305 0:16:23 0:00:00 400 0:41:18 0:00:00 398 0:28:21 1:26:00

TRIATHLON SPRINT MANERBA
MANERBA DEL GARDA 17/05/2015( 0,750-20,000- 5,000)

Giornata ricca di emozioni per 10 dei nostri atleti che oggi hanno portato a termine una bella gara.
Per alcuni di loro era addirittura il giorno del debutto o "Battesimo di Fuoco" e quindi immaginando l'emozione e la soddisfazione nell'aver portato a termine la vostra "PRIMA GARA DI TRIATHLON" vi diciamo BRAVI BRAVI e ancora BRAVI!!!.

Dom, 15/05/2016 - 9:30am
immagini: 

partners & sponsors