Soardi

Nome: 
Alberto
Data di Nascita: 
12/04/1958
Numero Tessera Fitri: 
105572

Risultati delle ultime Gare

Dett Gara Data gara Pos Cat P.C. P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Biciordinamento decrescente T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Dett Viareggio 2019 - Sprint 08/09/2019 191 8 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:28:35
Dett Sulzano 2018 - Sprint 22/07/2018 147 5 127 0:19:53 0:00:00 153 0:41:22 0:00:00 151 0:26:26 1:27:41
Dett Ledroman 2018 - Sprint 15/07/2018 720 16 583 0:16:14 0:00:00 722 0:47:36 0:00:00 696 0:27:33 1:37:54
Dett Salò 2018 - Sprint 20/05/2018 285 6 228 0:17:41 0:00:00 273 0:47:41 0:00:00 259 0:27:04 1:32:25
Dett Salò 2019 - Sprint 12/05/2019 421 15 0:28:15 0:00:00 0:49:31 0:00:00 0:14:47 1:32:32
Dett Triathlon della Versilia 2018 - Olimpico 14/10/2018 243 7 212 0:26:18 0:00:00 236 1:17:23 0:00:00 234 1:00:25 2:44:05

partners & sponsors