XTerra Lago di Garda 2018 - Full

Atleta Nome Pos P.C.ordinamento decrescente Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
99 7 128 0:29:38 0:00:00 78 2:03:46 0:00:00 182 1:17:32 3:53:25
251 11 223 0:33:30 0:00:00 281 2:49:35 0:00:00 130 1:12:24 4:41:26
Santini Alberto 187 26 176 0:31:47 0:00:00 189 2:27:55 0:00:00 185 1:18:16 4:22:08
250 27 237 0:33:42 0:00:00 257 2:41:13 0:00:00 227 1:21:49 4:41:24
279 34 337 0:42:31 0:00:00 233 2:34:54 0:00:00 311 1:32:35 4:55:21
236 35 251 0:34:21 0:00:00 235 2:35:32 0:00:00 229 1:22:22 4:37:58
247 37 139 0:30:09 0:00:00 272 2:47:11 0:00:00 183 1:17:45 4:40:07
Tregambe Paolo 274 44 187 0:32:07 0:00:00 271 2:47:01 0:00:00 273 1:26:44 4:53:59
271 46 255 0:33:40 0:00:00 270 2:46:54 0:00:00 275 1:27:03 4:53:01
308 49 286 0:36:03 0:00:00 295 2:57:21 0:00:00 301 1:31:13 5:10:20
Zanini Luca 291 51 146 0:30:35 0:00:00 269 2:46:26 0:00:00 321 1:36:21 4:59:02
Dom, 27/05/2018 - 12:00am

partners & sponsors