LedroMan 2017 - Sprint

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsaordinamento decrescente T. Totale
9 6 S2 45 0:11:25 0:00:00 10 0:33:00 0:00:00 9 0:17:20 1:04:15
363 54 S4 334 0:15:13 0:00:00 328 0:39:33 0:00:00 304 0:22:32 1:23:18
464 100 M1 425 0:16:08 0:00:00 527 0:43:50 0:00:00 320 0:22:46 1:27:31
Crescini Fulvio 385 60 S3 428 0:16:09 0:00:00 446 0:41:24 0:00:00 324 0:22:50 1:24:00
448 14 M4 525 0:17:25 0:00:00 435 0:41:13 0:00:00 373 0:23:28 1:26:51
409 86 M1 426 0:16:08 0:00:00 402 0:40:36 0:00:00 392 0:23:40 1:25:04
75 10 M1 99 0:17:47 0:00:00 74 0:45:15 0:00:00 47 0:23:51 1:31:02
330 10 M4 261 0:14:19 0:00:00 306 0:39:16 0:00:00 406 0:23:54 1:21:53
523 75 S3 591 0:19:38 0:00:00 493 0:42:37 0:00:00 474 0:25:03 1:31:44
522 51 S2 554 0:17:57 0:00:00 516 0:43:27 0:00:00 484 0:25:17 1:31:37
445 97 M1 477 0:16:50 0:00:00 291 0:39:00 0:00:00 522 0:26:03 1:26:41
429 91 M1 311 0:15:02 0:00:00 363 0:40:00 0:00:00 526 0:26:09 1:25:51
536 84 M2 493 0:17:00 0:00:00 519 0:43:31 0:00:00 528 0:26:14 1:33:02

Lo sprint del Lago di Ledro ha chiamato a raccolta un buon numero di dreamers
in 13 si sono ritrovati alla partenza di questa collaudata gara.
Capitanati da Davide Rossetti tutti hanno ben figurato compreso chi esordiva nella disciplina!!!

750 nuoto 20 km bici 10 km Corsa
http://www.ledroman.com/it/

Dom, 02/07/2017 - 2:15pm
immagini: 

partners & sponsors