Lavarone 2017 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuotoordinamento decrescente T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
46 6 M2 74 0:25:55 0:00:00 47 1:19:03 0:00:00 54 0:52:34 2:39:36
68 13 S4 82 0:26:20 0:00:00 51 1:19:22 0:00:00 93 0:56:48 2:44:52
6 1 M1 16 0:27:02 0:00:00 1 1:19:42 0:00:00 16 1:00:38 2:49:35
100 16 M2 108 0:27:58 0:00:00 87 1:23:26 0:00:00 101 0:57:34 2:53:20
203 32 S4 113 0:28:07 0:00:00 218 1:57:31 0:00:00 78 0:54:49 3:23:46
Santini Alberto 109 26 M1 130 0:28:44 0:00:00 139 1:28:10 0:00:00 100 0:57:28 2:56:48
202 44 M1 142 0:29:24 0:00:00 202 1:40:46 0:00:00 195 1:09:41 3:23:37
208 29 M3 214 0:35:29 0:00:00 182 1:35:30 0:00:00 207 1:14:52 3:29:10
Dom, 27/08/2017 - 8:30am

partners & sponsors