Crescini

Nome: 
Fulvio
Data di Nascita: 
23/02/1986
Numero Tessera Fitri: 
0095354

Risultati delle ultime Gare

Dett Gara Data gara Pos Cat P.C. P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Biciordinamento decrescente T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Dett Sarnico 2017 - Olimpico 19/08/2017 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Ledroman 2020 - Sprint 12/07/2020 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Elbaman 2022 - 73 02/10/2022 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett XGardamen - 2017 - Sprint 18/06/2017 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Lignano 2017 - Sprint 30/09/2017 622 700 0:16:35 0:00:00 566 0:30:32 0:00:00 560 0:21:37 1:11:48
Dett Gatteo Mare 2017 - Sprint 28/05/2017 238 S3 33 0:18:38 0:00:00 0:35:02 0:00:00 0:28:49 1:22:30
Dett Livigno 2017 - Sprint 03/09/2017 25 S3 2 25 0:18:47 0:00:00 29 0:36:38 0:00:00 23 0:23:49 1:20:44
Dett Val Madrera 2017 - Sprint 27/08/2017 136 S3 19 140 0:11:34 0:00:00 139 0:36:43 0:00:00 125 0:23:20 1:11:35
Dett Triathlon Città di Cremona 2016 - Sprint 04/09/2016 222 S3 23 285 0:18:00 0:00:00 194 0:37:03 0:00:00 206 0:24:46 1:19:50
Dett Ledroman 2018 - Sprint 15/07/2018 306 S3 38 364 0:14:32 0:00:00 301 0:37:53 0:00:00 342 0:22:31 1:18:20
Dett Gussago 2016 - Sprint 11/09/2016 111 S3 16 131 0:18:21 0:00:00 105 0:39:08 0:00:00 82 0:24:19 1:21:49
Dett Asola 2017 - Sprint 23/04/2017 334 S3 35 350 0:17:07 0:00:00 331 0:39:16 0:00:00 310 0:26:32 1:22:54
Dett Salò 2017 - Sprint 24/09/2017 74 S3 7 67 0:15:51 0:00:00 70 0:39:19 0:00:00 86 0:21:23 1:16:32
Dett Ledroman 2019 - Sprint 14/07/2019 407 S3 61 0:14:35 0:00:00 0:39:50 0:00:00 0:23:06 1:20:59
Dett LedroMan 2017 - Sprint 02/07/2017 385 S3 60 428 0:16:09 0:00:00 446 0:41:24 0:00:00 324 0:22:50 1:24:00
Dett Asola 2016 - Sprint 24/04/2016 258 S3 21 258 0:19:41 0:00:00 253 0:42:23 0:00:00 207 0:23:09 1:25:12
Dett Ledro 2016 - Sprint 10/07/2016 472 S3 62 502 0:14:26 0:02:04 472 0:43:25 0:02:11 432 0:24:37 1:26:41
Dett Monteisola 2017- Sprint 23/07/2017 85 S3 8 78 0:20:57 0:00:00 90 0:52:48 0:00:00 87 0:24:51 1:38:35
Dett Peschiera 2017 - Olimpico 16/09/2017 623 S3 64 648 0:30:33 0:00:00 643 1:11:37 0:00:00 616 0:51:02 2:36:36
Dett Caldaro 2018 - Olimpico 05/05/2018 302 S3 34 321 0:32:41 0:00:00 334 1:20:09 0:00:00 246 0:47:46 2:43:56
Dett LAGO MORO OFF ROAD - XTERRA 17/07/2016 83 S3 12 91 0:28:45 0:01:09 74 1:29:25 0:01:26 77 0:33:47 2:34:29
Dett Iseo 2017 - Olimpico 09/07/2017 768 S3 110 698 0:29:54 0:00:00 750 1:39:46 0:00:00 817 0:53:15 3:07:12
Dett Iseo 2018 - Olimpico 01/07/2018 758 S3 89 894 0:38:23 0:00:00 698 1:41:49 0:00:00 638 0:48:32 3:12:33
Dett Endine 2016 - Olimpico 24/09/2016 143 S3 14 132 0:34:37 0:00:00 136 1:51:17 0:00:00 147 0:59:42 3:25:34
Dett IDROMAN 2017 - Olimpico 25/06/2017 143 S3 26 134 0:32:36 0:00:00 141 1:59:58 0:00:00 141 0:49:35 3:26:33
Dett Lovere 2018 - Medio 03/06/2018 546 S3 63 494 0:45:18 0:00:00 536 3:26:46 0:00:00 556 2:10:43 6:29:00

partners & sponsors