Corsini

Nome: 
Gabriele
Numero Tessera Fitri: 
100178

Risultati delle ultime Gare

Dett Gara Data gara Pos Cat P.C. P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsaordinamento decrescente Corsa T. Totale
Dett Duathlon Sprint Romano di Lombardia 2017 05/03/2017 198 M2 28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:09:00
Dett Carmignano di Brenta 2018 - Sprint 08/07/2018 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Pianezza 2017 - Sprint 28/05/2017 103 M2 22 154 0:19:13 0:00:00 124 0:40:57 0:00:00 33 0:20:18 1:22:24
Dett Parco delle Cave Brescia 2018 - Sprint 26/08/2018 82 M2 12 85 0:21:06 0:00:00 88 0:46:04 0:00:00 42 0:23:58 1:31:07
Dett TRIATHLON DI FIDENZA 2016 - SPRINT 28/08/2016 213 M1 50 177 0:21:44 0:00:00 171 0:42:58 0:00:00 44 0:21:29 1:26:09
Dett Parma 2018 - Sprint 24/06/2018 115 M2 26 151 0:18:12 0:00:00 118 0:37:41 0:00:00 63 0:21:03 1:18:03
Dett Bellagio Ghisallo 2018 - Sprint 05/08/2018 104 M2 15 116 0:19:34 0:00:00 101 1:19:46 0:00:00 77 0:23:55 2:03:14
Dett Fumane 2017 - Sprint 30/04/2017 142 M2 21 163 0:18:27 0:00:00 144 0:49:34 0:00:00 77 0:17:56 1:25:58
Dett Iseo 2017 - Olimpico 09/07/2017 850 M2 187 1011 0:37:45 0:00:00 907 1:47:20 0:00:00 254 0:41:58 3:12:32

partners & sponsors